標記
| 交貨狀態 |
BK | BKW | BKS | NBK |
RM TS (MPA) | E.L (%) | RM TS (MPA) | E.L (%) | RM TS (MPA) | E.L (%) | RM TS(MPA) | E.L (%) | relys (MPA) |
大於或等於 |
10 | 410 | 6 | 375 | 10 | 335 | 12 | 335 | 24 | —— |
20 | 510 | 5 | 450 | 8 | 430 | 10 | 410 | 20 | —— |
35 | 590 | 4 | 550 | 6 | 520 | 8 | 530 | 17 | —— |
45 | 645 | 4 | 630 | 5 | 610 | 7 | 600 | 14 | —— |
40cr | 大於或等於784 | 大於或等於12 |
|
|
|
|
|
|
|
37MN5 | 大於或等於784 | 大於或等於12 |
|
|
|
|
|
|
|
CBIES汽車側門衝擊梁, 橫梁梁,座椅架管,減震管,排氣系統,樹幹鉸鏈 ETC。
